| Numéro de la copie | Carte et dates /6 | Questions en Histoire /8 | Paragraphe en Histoire /10 | Questions en EC /4 | Paragraphe en EC /8 | Soin, expression écrite /4 | Total /40 |
| 1 | 5 | 3,5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 27,5 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 5 | 3,5 | 19 |
| 4 | 1,25 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,5 | 11,75 |
| 5 | 4 | 1,5 | 7,5 | 3 | 4 | 3,5 | 23,5 |
| 6 | 5 | 2,5 | 4,5 | 4 | 2 | 3,5 | 22,5 |
| 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3,5 | 18,5 |
| 8 | 3,25 | 3 | 2,5 | 3 | 5 | 3,5 | 22,25 |
| 9 | 2,75 | 1 | 2,5 | 2 | 3 | 3,5 | 13,75 |
| 10 | 5 | 4 | 9,5 | 3 | 6 | 4 | 31,5 |
| 11 | 5,5 | 3 | 2,5 | 4 | 8 | 3,5 | 26,5 |
| 12 | 4,5 | 3,5 | 3 | 4 | 27 | ||
| 13 | 5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 20,5 | ||
| 14 | 5 | 3,5 | 8 | 4 | 32,5 | ||
| 15 | 5 | 2 | 5,5 | 3,5 | 27 | ||
| 16 | 1,5 | 1 | 1,5 | 4 | 13,5 | ||
| 17 | 3,75 | 2,5 | 7,5 | 3,5 | 25,25 | ||
| 18 | 4,25 | 3 | 4 | 3,5 | 24,75 | ||
| 19 | 3 | 2 | 2,5 | 4 | 18,5 | ||
| 20 | 5 | 2 | 2 | 3,5 | 18,5 | ||
| 21 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 19 | ||
| 22 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 26,5 | ||
| 65 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 3,5 | 29,5 | ||
| 66 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 23 | ||
| 67 | 2 | 2 | 4 | 4 | 19,5 | ||
| 68 | 3,25 | 2 | 2 | 4 | 15,25 | ||
| 69 | 2,5 | 2 | 6,5 | 3,5 | 24 | ||
| 70 | 1, 75 | 3,5 | 3 | 3,5 | 19,75 | ||
| 71 | 2,75 | 2 | 3 | 3,5 | 16,25 | ||
| 72 | 3 | 1,5 | 0 | 3 | 15,5 | ||
| 73 | 6 | 1,5 | 4 | 4 | 24,5 | ||
| 74 | 4,5 | 1,5 | 1 | 3,5 | 17,5 | ||
| 75 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 27 | ||
| 76 | 6 | 2,5 | 6 | 3,5 | 27,5 | ||
| 77 | 6 | 0,5 | 2 | 3,5 | 17 | ||
| 78 | 5,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 25,25 | ||
| 79 | 4,5 | 2,5 | 6 | 3,5 | 28 | ||
| 80 | 4,5 | 0,5 | 1 | 4 | 16 | ||
| 81 | 3 | 5 | 4,5 | 3,5 | 21 | ||
| 82 | 3 | 3 | 2,5 | 4 | 17,5 | ||
| 83 | 4,5 | 1,5 | 6 | 3,5 | 25,5 | ||
| 84 | 4,25 | 3 | 8 | 4 | 27,75 | ||
| 85 | 4 | 1 | 1 | 3,5 | 11,5 | ||
| 86 | 5,75 | 4 | 6 | 3,5 | 28,75 | ||
| 87 | 4,5 | 2,5 | 6 | 3,5 | 27 | ||
| Moyenne |